Ngā Mōtini Mowhiti Paheke
Raraunga Hangarau
| Rahi anga | 280-800MM |
| Putanga | 75-3150kW |
| Ngaohiko kua whakatauria | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Ngā whakaritenga whakairi | IM B3 |
| Te tohu tiaki | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Tikanga Whakamatao | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Te maha o ngā pou | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Akomanga whakamātao | FH |
| Te pāmahana āwhiowhio | Me iti iho te teitei i te 1000 m i runga ake i te taumata o te moana; -15°C ~+40°C |
| Te kawenga | S1 |
| Tauwehenga ratonga | 1.0 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







